bioRxiv Monthly Count of Papers Published in Journals
| Month | Papers Published | Cumulative Papers Published | Cumulative New Papers | Share of Papers Published (%) |
| Nov, 2013 | 36 | 36 | 60 | 60 |
| Dec, 2013 | 38 | 74 | 109 | 67.89 |
| Jan, 2014 | 34 | 108 | 163 | 66.26 |
| Feb, 2014 | 46 | 154 | 229 | 67.25 |
| Mar, 2014 | 34 | 188 | 272 | 69.12 |
| Apr, 2014 | 40 | 228 | 338 | 67.46 |
| May, 2014 | 54 | 282 | 419 | 67.3 |
| Jun, 2014 | 46 | 328 | 491 | 66.8 |
| Jul, 2014 | 48 | 376 | 558 | 67.38 |
| Aug, 2014 | 56 | 432 | 638 | 67.71 |
| Sep, 2014 | 66 | 498 | 731 | 68.13 |
| Oct, 2014 | 62 | 560 | 819 | 68.38 |
| Nov, 2014 | 62 | 622 | 900 | 69.11 |
| Dec, 2014 | 73 | 695 | 995 | 69.85 |
| Jan, 2015 | 88 | 783 | 1,109 | 70.6 |
| Feb, 2015 | 62 | 845 | 1,197 | 70.59 |
| Mar, 2015 | 85 | 930 | 1,317 | 70.62 |
| Apr, 2015 | 79 | 1,009 | 1,436 | 70.26 |
| May, 2015 | 68 | 1,077 | 1,548 | 69.57 |
| Jun, 2015 | 97 | 1,174 | 1,676 | 70.05 |
| Jul, 2015 | 106 | 1,280 | 1,835 | 69.75 |
| Aug, 2015 | 120 | 1,400 | 1,994 | 70.21 |
| Sep, 2015 | 118 | 1,518 | 2,157 | 70.38 |
| Oct, 2015 | 141 | 1,659 | 2,348 | 70.66 |
| Nov, 2015 | 158 | 1,817 | 2,575 | 70.56 |
| Dec, 2015 | 133 | 1,950 | 2,769 | 70.42 |
| Jan, 2016 | 143 | 2,093 | 2,971 | 70.45 |
| Feb, 2016 | 195 | 2,288 | 3,242 | 70.57 |
| Mar, 2016 | 240 | 2,528 | 3,608 | 70.07 |
| Apr, 2016 | 239 | 2,767 | 3,953 | 70 |
| May, 2016 | 270 | 3,037 | 4,341 | 69.96 |
| Jun, 2016 | 277 | 3,314 | 4,741 | 69.9 |
| Jul, 2016 | 290 | 3,604 | 5,126 | 70.31 |
| Aug, 2016 | 331 | 3,935 | 5,574 | 70.6 |
| Sep, 2016 | 306 | 4,241 | 6,012 | 70.54 |
| Oct, 2016 | 333 | 4,574 | 6,467 | 70.73 |
| Nov, 2016 | 334 | 4,908 | 6,930 | 70.82 |
| Dec, 2016 | 393 | 5,301 | 7,487 | 70.8 |
| Jan, 2017 | 433 | 5,734 | 8,073 | 71.03 |
| Feb, 2017 | 464 | 6,198 | 8,696 | 71.27 |
| Mar, 2017 | 603 | 6,801 | 9,508 | 71.53 |
| Apr, 2017 | 536 | 7,337 | 10,248 | 71.59 |
| May, 2017 | 693 | 8,030 | 11,206 | 71.66 |
| Jun, 2017 | 795 | 8,825 | 12,303 | 71.73 |
| Jul, 2017 | 704 | 9,529 | 13,280 | 71.75 |
| Aug, 2017 | 719 | 10,248 | 14,267 | 71.83 |
| Sep, 2017 | 769 | 11,017 | 15,326 | 71.88 |
| Oct, 2017 | 846 | 11,863 | 16,532 | 71.76 |
| Nov, 2017 | 863 | 12,726 | 17,728 | 71.78 |
| Dec, 2017 | 784 | 13,510 | 18,826 | 71.76 |
| Jan, 2018 | 915 | 14,425 | 20,073 | 71.86 |
| Feb, 2018 | 885 | 15,310 | 21,300 | 71.88 |
| Mar, 2018 | 1,058 | 16,368 | 22,782 | 71.85 |
| Apr, 2018 | 1,054 | 17,422 | 24,276 | 71.77 |
| May, 2018 | 1,425 | 18,847 | 26,208 | 71.91 |
| Jun, 2018 | 1,305 | 20,152 | 28,075 | 71.78 |
| Jul, 2018 | 1,244 | 21,396 | 29,802 | 71.79 |
| Aug, 2018 | 1,330 | 22,726 | 31,663 | 71.77 |
| Sep, 2018 | 1,352 | 24,078 | 33,578 | 71.71 |
| Oct, 2018 | 1,491 | 25,569 | 35,697 | 71.63 |
| Nov, 2018 | 1,363 | 26,932 | 37,652 | 71.53 |
| Dec, 2018 | 1,335 | 28,267 | 39,604 | 71.37 |
| Jan, 2019 | 1,503 | 29,770 | 41,777 | 71.26 |
| Feb, 2019 | 1,476 | 31,246 | 43,859 | 71.24 |
| Mar, 2019 | 1,714 | 32,960 | 46,267 | 71.24 |
| Apr, 2019 | 1,528 | 34,488 | 48,511 | 71.09 |
| May, 2019 | 1,705 | 36,193 | 51,020 | 70.94 |
| Jun, 2019 | 1,650 | 37,843 | 53,375 | 70.9 |
| Jul, 2019 | 1,849 | 39,692 | 55,989 | 70.89 |
| Aug, 2019 | 1,551 | 41,243 | 58,364 | 70.67 |
| Sep, 2019 | 1,789 | 43,032 | 61,008 | 70.54 |
| Oct, 2019 | 1,984 | 45,016 | 63,917 | 70.43 |
| Nov, 2019 | 1,682 | 46,698 | 66,481 | 70.24 |
| Dec, 2019 | 1,561 | 48,259 | 68,783 | 70.16 |
| Jan, 2020 | 1,848 | 50,107 | 71,440 | 70.14 |
| Feb, 2020 | 1,883 | 51,990 | 74,184 | 70.08 |
| Mar, 2020 | 2,116 | 54,106 | 77,221 | 70.07 |
| Apr, 2020 | 2,345 | 56,451 | 80,634 | 70.01 |
| May, 2020 | 2,635 | 59,086 | 84,431 | 69.98 |
| Jun, 2020 | 2,636 | 61,722 | 88,250 | 69.94 |
| Jul, 2020 | 2,566 | 64,288 | 91,946 | 69.92 |
| Aug, 2020 | 2,144 | 66,432 | 95,132 | 69.83 |
| Sep, 2020 | 2,097 | 68,529 | 98,283 | 69.73 |
| Oct, 2020 | 2,078 | 70,607 | 101,471 | 69.58 |
| Nov, 2020 | 1,986 | 72,593 | 104,477 | 69.48 |
| Dec, 2020 | 1,994 | 74,587 | 107,500 | 69.38 |
| Jan, 2021 | 1,895 | 76,482 | 110,504 | 69.21 |
| Feb, 2021 | 2,004 | 78,486 | 113,660 | 69.05 |
| Mar, 2021 | 2,311 | 80,797 | 117,184 | 68.95 |
| Apr, 2021 | 2,190 | 82,987 | 120,434 | 68.91 |
| May, 2021 | 2,165 | 85,152 | 123,663 | 68.86 |
| Jun, 2021 | 1,956 | 87,108 | 126,663 | 68.77 |
| Jul, 2021 | 1,877 | 88,985 | 129,597 | 68.66 |
| Aug, 2021 | 1,799 | 90,784 | 132,444 | 68.55 |
| Sep, 2021 | 1,784 | 92,568 | 135,470 | 68.33 |
| Oct, 2021 | 1,719 | 94,287 | 138,531 | 68.06 |
| Nov, 2021 | 1,642 | 95,929 | 141,401 | 67.84 |
| Dec, 2021 | 1,698 | 97,627 | 144,366 | 67.62 |
| Jan, 2022 | 1,618 | 99,245 | 147,221 | 67.41 |
| Feb, 2022 | 1,502 | 100,747 | 149,867 | 67.22 |
| Mar, 2022 | 1,774 | 102,521 | 153,056 | 66.98 |
| Apr, 2022 | 1,539 | 104,060 | 155,751 | 66.81 |
| May, 2022 | 1,655 | 105,715 | 158,838 | 66.56 |
| Jun, 2022 | 1,572 | 107,287 | 161,729 | 66.34 |
| Jul, 2022 | 1,646 | 108,933 | 164,714 | 66.13 |
| Aug, 2022 | 1,566 | 110,499 | 167,619 | 65.92 |
| Sep, 2022 | 1,682 | 112,181 | 170,902 | 65.64 |
| Oct, 2022 | 1,510 | 113,691 | 174,113 | 65.3 |
| Nov, 2022 | 1,397 | 115,088 | 177,106 | 64.98 |
| Dec, 2022 | 1,428 | 116,516 | 180,116 | 64.69 |
| Jan, 2023 | 1,445 | 117,961 | 183,103 | 64.42 |
| Feb, 2023 | 1,466 | 119,427 | 186,098 | 64.17 |
| Mar, 2023 | 1,626 | 121,053 | 189,545 | 63.87 |
| Apr, 2023 | 1,389 | 122,442 | 192,500 | 63.61 |
| May, 2023 | 1,451 | 123,893 | 195,604 | 63.34 |
| Jun, 2023 | 1,533 | 125,426 | 198,871 | 63.07 |
| Jul, 2023 | 1,471 | 126,897 | 202,048 | 62.81 |
| Aug, 2023 | 1,508 | 128,405 | 205,345 | 62.53 |
| Sep, 2023 | 1,611 | 130,016 | 208,932 | 62.23 |
| Oct, 2023 | 1,523 | 131,539 | 212,280 | 61.96 |
| Nov, 2023 | 1,612 | 133,151 | 215,903 | 61.67 |
| Dec, 2023 | 1,541 | 134,692 | 219,270 | 61.43 |
| Jan, 2024 | 1,423 | 136,115 | 222,491 | 61.18 |
| Feb, 2024 | 1,513 | 137,628 | 225,865 | 60.93 |
| Mar, 2024 | 1,655 | 139,283 | 229,612 | 60.66 |
| Apr, 2024 | 1,443 | 140,726 | 232,898 | 60.42 |
| May, 2024 | 1,519 | 142,245 | 236,474 | 60.15 |
| Jun, 2024 | 1,498 | 143,743 | 240,144 | 59.86 |
| Jul, 2024 | 1,546 | 145,289 | 243,856 | 59.58 |
| Aug, 2024 | 1,401 | 146,690 | 247,325 | 59.31 |
| Sep, 2024 | 1,477 | 148,167 | 251,327 | 58.95 |
| Oct, 2024 | 1,435 | 149,602 | 255,377 | 58.58 |
| Nov, 2024 | 1,292 | 150,894 | 259,062 | 58.25 |
| Dec, 2024 | 1,340 | 152,234 | 262,899 | 57.91 |
| Jan, 2025 | 1,277 | 153,511 | 266,602 | 57.58 |
| Feb, 2025 | 1,214 | 154,725 | 270,248 | 57.25 |
| Mar, 2025 | 1,235 | 155,960 | 274,331 | 56.85 |
| Apr, 2025 | 855 | 156,815 | 278,169 | 56.37 |
| May, 2025 | 742 | 157,557 | 282,500 | 55.77 |
| Jun, 2025 | 639 | 158,196 | 286,448 | 55.23 |
| Jul, 2025 | 509 | 158,705 | 290,497 | 54.63 |
| Aug, 2025 | 371 | 159,076 | 294,413 | 54.03 |
| Sep, 2025 | 239 | 159,315 | 299,183 | 53.25 |
| Oct, 2025 | 124 | 159,439 | 303,919 | 52.46 |
| Nov, 2025 | 40 | 159,479 | 307,803 | 51.81 |
| Dec, 2025 | 4 | 159,483 | 312,197 | 51.08 |
Warning: Undefined array key "2025-3-" in /var/www/vhosts/api.biorxiv.org/reports_index.php on line 277
Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/vhosts/api.biorxiv.org/reports_index.php on line 283
Fatal error: Uncaught DivisionByZeroError: Division by zero in /var/www/vhosts/api.biorxiv.org/reports_index.php:284
Stack trace:
#0 /var/www/vhosts/api.biorxiv.org/reports_index.php(158): publication_summary()
#1 {main}
thrown in /var/www/vhosts/api.biorxiv.org/reports_index.php on line 284