bioRxiv Monthly Count of Papers Published in Journals
| Month | Papers Published | Cumulative Papers Published | Cumulative New Papers | Share of Papers Published (%) |
| Nov, 2013 | 36 | 36 | 60 | 60 |
| Dec, 2013 | 38 | 74 | 109 | 67.89 |
| Jan, 2014 | 34 | 108 | 163 | 66.26 |
| Feb, 2014 | 46 | 154 | 229 | 67.25 |
| Mar, 2014 | 34 | 188 | 272 | 69.12 |
| Apr, 2014 | 40 | 228 | 338 | 67.46 |
| May, 2014 | 54 | 282 | 419 | 67.3 |
| Jun, 2014 | 46 | 328 | 491 | 66.8 |
| Jul, 2014 | 48 | 376 | 558 | 67.38 |
| Aug, 2014 | 56 | 432 | 638 | 67.71 |
| Sep, 2014 | 66 | 498 | 731 | 68.13 |
| Oct, 2014 | 62 | 560 | 819 | 68.38 |
| Nov, 2014 | 62 | 622 | 900 | 69.11 |
| Dec, 2014 | 73 | 695 | 995 | 69.85 |
| Jan, 2015 | 88 | 783 | 1,109 | 70.6 |
| Feb, 2015 | 62 | 845 | 1,197 | 70.59 |
| Mar, 2015 | 85 | 930 | 1,317 | 70.62 |
| Apr, 2015 | 79 | 1,009 | 1,436 | 70.26 |
| May, 2015 | 68 | 1,077 | 1,548 | 69.57 |
| Jun, 2015 | 97 | 1,174 | 1,676 | 70.05 |
| Jul, 2015 | 106 | 1,280 | 1,835 | 69.75 |
| Aug, 2015 | 120 | 1,400 | 1,994 | 70.21 |
| Sep, 2015 | 118 | 1,518 | 2,157 | 70.38 |
| Oct, 2015 | 141 | 1,659 | 2,348 | 70.66 |
| Nov, 2015 | 158 | 1,817 | 2,575 | 70.56 |
| Dec, 2015 | 133 | 1,950 | 2,769 | 70.42 |
| Jan, 2016 | 143 | 2,093 | 2,971 | 70.45 |
| Feb, 2016 | 195 | 2,288 | 3,242 | 70.57 |
| Mar, 2016 | 240 | 2,528 | 3,608 | 70.07 |
| Apr, 2016 | 239 | 2,767 | 3,953 | 70 |
| May, 2016 | 270 | 3,037 | 4,341 | 69.96 |
| Jun, 2016 | 277 | 3,314 | 4,741 | 69.9 |
| Jul, 2016 | 290 | 3,604 | 5,126 | 70.31 |
| Aug, 2016 | 331 | 3,935 | 5,574 | 70.6 |
| Sep, 2016 | 306 | 4,241 | 6,012 | 70.54 |
| Oct, 2016 | 333 | 4,574 | 6,467 | 70.73 |
| Nov, 2016 | 334 | 4,908 | 6,930 | 70.82 |
| Dec, 2016 | 393 | 5,301 | 7,487 | 70.8 |
| Jan, 2017 | 433 | 5,734 | 8,073 | 71.03 |
| Feb, 2017 | 464 | 6,198 | 8,696 | 71.27 |
| Mar, 2017 | 603 | 6,801 | 9,508 | 71.53 |
| Apr, 2017 | 536 | 7,337 | 10,248 | 71.59 |
| May, 2017 | 693 | 8,030 | 11,206 | 71.66 |
| Jun, 2017 | 795 | 8,825 | 12,303 | 71.73 |
| Jul, 2017 | 704 | 9,529 | 13,280 | 71.75 |
| Aug, 2017 | 719 | 10,248 | 14,267 | 71.83 |
| Sep, 2017 | 769 | 11,017 | 15,326 | 71.88 |
| Oct, 2017 | 846 | 11,863 | 16,532 | 71.76 |
| Nov, 2017 | 863 | 12,726 | 17,728 | 71.78 |
| Dec, 2017 | 784 | 13,510 | 18,826 | 71.76 |
| Jan, 2018 | 915 | 14,425 | 20,073 | 71.86 |
| Feb, 2018 | 886 | 15,311 | 21,300 | 71.88 |
| Mar, 2018 | 1,059 | 16,370 | 22,782 | 71.85 |
| Apr, 2018 | 1,054 | 17,424 | 24,276 | 71.77 |
| May, 2018 | 1,425 | 18,849 | 26,208 | 71.92 |
| Jun, 2018 | 1,306 | 20,155 | 28,075 | 71.79 |
| Jul, 2018 | 1,244 | 21,399 | 29,802 | 71.8 |
| Aug, 2018 | 1,330 | 22,729 | 31,663 | 71.78 |
| Sep, 2018 | 1,352 | 24,081 | 33,578 | 71.72 |
| Oct, 2018 | 1,492 | 25,573 | 35,697 | 71.64 |
| Nov, 2018 | 1,363 | 26,936 | 37,652 | 71.54 |
| Dec, 2018 | 1,335 | 28,271 | 39,604 | 71.38 |
| Jan, 2019 | 1,503 | 29,774 | 41,777 | 71.27 |
| Feb, 2019 | 1,476 | 31,250 | 43,859 | 71.25 |
| Mar, 2019 | 1,714 | 32,964 | 46,267 | 71.25 |
| Apr, 2019 | 1,529 | 34,493 | 48,511 | 71.1 |
| May, 2019 | 1,705 | 36,198 | 51,020 | 70.95 |
| Jun, 2019 | 1,650 | 37,848 | 53,375 | 70.91 |
| Jul, 2019 | 1,850 | 39,698 | 55,989 | 70.9 |
| Aug, 2019 | 1,552 | 41,250 | 58,364 | 70.68 |
| Sep, 2019 | 1,790 | 43,040 | 61,008 | 70.55 |
| Oct, 2019 | 1,984 | 45,024 | 63,917 | 70.44 |
| Nov, 2019 | 1,683 | 46,707 | 66,481 | 70.26 |
| Dec, 2019 | 1,561 | 48,268 | 68,783 | 70.17 |
| Jan, 2020 | 1,848 | 50,116 | 71,440 | 70.15 |
| Feb, 2020 | 1,884 | 52,000 | 74,184 | 70.1 |
| Mar, 2020 | 2,117 | 54,117 | 77,221 | 70.08 |
| Apr, 2020 | 2,345 | 56,462 | 80,634 | 70.02 |
| May, 2020 | 2,635 | 59,097 | 84,431 | 69.99 |
| Jun, 2020 | 2,637 | 61,734 | 88,250 | 69.95 |
| Jul, 2020 | 2,567 | 64,301 | 91,946 | 69.93 |
| Aug, 2020 | 2,144 | 66,445 | 95,132 | 69.85 |
| Sep, 2020 | 2,097 | 68,542 | 98,283 | 69.74 |
| Oct, 2020 | 2,078 | 70,620 | 101,471 | 69.6 |
| Nov, 2020 | 1,988 | 72,608 | 104,477 | 69.5 |
| Dec, 2020 | 1,999 | 74,607 | 107,500 | 69.4 |
| Jan, 2021 | 1,895 | 76,502 | 110,504 | 69.23 |
| Feb, 2021 | 2,005 | 78,507 | 113,660 | 69.07 |
| Mar, 2021 | 2,313 | 80,820 | 117,184 | 68.97 |
| Apr, 2021 | 2,192 | 83,012 | 120,434 | 68.93 |
| May, 2021 | 2,167 | 85,179 | 123,663 | 68.88 |
| Jun, 2021 | 1,958 | 87,137 | 126,663 | 68.79 |
| Jul, 2021 | 1,879 | 89,016 | 129,597 | 68.69 |
| Aug, 2021 | 1,800 | 90,816 | 132,444 | 68.57 |
| Sep, 2021 | 1,786 | 92,602 | 135,470 | 68.36 |
| Oct, 2021 | 1,725 | 94,327 | 138,531 | 68.09 |
| Nov, 2021 | 1,648 | 95,975 | 141,401 | 67.87 |
| Dec, 2021 | 1,700 | 97,675 | 144,366 | 67.66 |
| Jan, 2022 | 1,620 | 99,295 | 147,221 | 67.45 |
| Feb, 2022 | 1,505 | 100,800 | 149,867 | 67.26 |
| Mar, 2022 | 1,780 | 102,580 | 153,056 | 67.02 |
| Apr, 2022 | 1,542 | 104,122 | 155,751 | 66.85 |
| May, 2022 | 1,663 | 105,785 | 158,838 | 66.6 |
| Jun, 2022 | 1,575 | 107,360 | 161,729 | 66.38 |
| Jul, 2022 | 1,650 | 109,010 | 164,714 | 66.18 |
| Aug, 2022 | 1,569 | 110,579 | 167,619 | 65.97 |
| Sep, 2022 | 1,687 | 112,266 | 170,902 | 65.69 |
| Oct, 2022 | 1,516 | 113,782 | 174,113 | 65.35 |
| Nov, 2022 | 1,404 | 115,186 | 177,106 | 65.04 |
| Dec, 2022 | 1,434 | 116,620 | 180,116 | 64.75 |
| Jan, 2023 | 1,453 | 118,073 | 183,103 | 64.48 |
| Feb, 2023 | 1,474 | 119,547 | 186,098 | 64.24 |
| Mar, 2023 | 1,644 | 121,191 | 189,545 | 63.94 |
| Apr, 2023 | 1,404 | 122,595 | 192,500 | 63.69 |
| May, 2023 | 1,474 | 124,069 | 195,604 | 63.43 |
| Jun, 2023 | 1,542 | 125,611 | 198,871 | 63.16 |
| Jul, 2023 | 1,487 | 127,098 | 202,048 | 62.9 |
| Aug, 2023 | 1,528 | 128,626 | 205,345 | 62.64 |
| Sep, 2023 | 1,641 | 130,267 | 208,932 | 62.35 |
| Oct, 2023 | 1,547 | 131,814 | 212,280 | 62.09 |
| Nov, 2023 | 1,643 | 133,457 | 215,903 | 61.81 |
| Dec, 2023 | 1,580 | 135,037 | 219,270 | 61.58 |
| Jan, 2024 | 1,445 | 136,482 | 222,491 | 61.34 |
| Feb, 2024 | 1,551 | 138,033 | 225,865 | 61.11 |
| Mar, 2024 | 1,698 | 139,731 | 229,612 | 60.86 |
| Apr, 2024 | 1,493 | 141,224 | 232,898 | 60.64 |
| May, 2024 | 1,567 | 142,791 | 236,474 | 60.38 |
| Jun, 2024 | 1,565 | 144,356 | 240,144 | 60.11 |
| Jul, 2024 | 1,626 | 145,982 | 243,856 | 59.86 |
| Aug, 2024 | 1,486 | 147,468 | 247,325 | 59.63 |
| Sep, 2024 | 1,585 | 149,053 | 251,327 | 59.31 |
| Oct, 2024 | 1,546 | 150,599 | 255,377 | 58.97 |
| Nov, 2024 | 1,441 | 152,040 | 259,062 | 58.69 |
| Dec, 2024 | 1,490 | 153,530 | 262,899 | 58.4 |
| Jan, 2025 | 1,440 | 154,970 | 266,602 | 58.13 |
| Feb, 2025 | 1,429 | 156,399 | 270,248 | 57.87 |
| Mar, 2025 | 1,500 | 157,899 | 274,331 | 57.56 |
| Apr, 2025 | 1,171 | 159,070 | 278,169 | 57.18 |
| May, 2025 | 1,134 | 160,204 | 282,500 | 56.71 |
| Jun, 2025 | 972 | 161,176 | 286,448 | 56.27 |
| Jul, 2025 | 938 | 162,114 | 290,497 | 55.81 |
| Aug, 2025 | 791 | 162,905 | 294,413 | 55.33 |
| Sep, 2025 | 680 | 163,585 | 299,183 | 54.68 |
| Oct, 2025 | 473 | 164,058 | 303,919 | 53.98 |
| Nov, 2025 | 242 | 164,300 | 307,803 | 53.38 |
| Dec, 2025 | 151 | 164,451 | 312,197 | 52.68 |
Warning: Undefined array key "2025-3-" in /var/www/vhosts/api.biorxiv.org/reports_index.php on line 277
Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/vhosts/api.biorxiv.org/reports_index.php on line 283
Fatal error: Uncaught DivisionByZeroError: Division by zero in /var/www/vhosts/api.biorxiv.org/reports_index.php:284
Stack trace:
#0 /var/www/vhosts/api.biorxiv.org/reports_index.php(158): publication_summary()
#1 {main}
thrown in /var/www/vhosts/api.biorxiv.org/reports_index.php on line 284