bioRxiv Monthly Count of Papers Published in Journals
| Month | Papers Published | Cumulative Papers Published | Cumulative New Papers | Share of Papers Published (%) |
| Nov, 2013 | 36 | 36 | 60 | 60 |
| Dec, 2013 | 38 | 74 | 109 | 67.89 |
| Jan, 2014 | 34 | 108 | 163 | 66.26 |
| Feb, 2014 | 46 | 154 | 229 | 67.25 |
| Mar, 2014 | 34 | 188 | 272 | 69.12 |
| Apr, 2014 | 40 | 228 | 338 | 67.46 |
| May, 2014 | 54 | 282 | 419 | 67.3 |
| Jun, 2014 | 46 | 328 | 491 | 66.8 |
| Jul, 2014 | 48 | 376 | 558 | 67.38 |
| Aug, 2014 | 56 | 432 | 638 | 67.71 |
| Sep, 2014 | 66 | 498 | 731 | 68.13 |
| Oct, 2014 | 62 | 560 | 819 | 68.38 |
| Nov, 2014 | 62 | 622 | 900 | 69.11 |
| Dec, 2014 | 73 | 695 | 995 | 69.85 |
| Jan, 2015 | 88 | 783 | 1,109 | 70.6 |
| Feb, 2015 | 62 | 845 | 1,197 | 70.59 |
| Mar, 2015 | 85 | 930 | 1,317 | 70.62 |
| Apr, 2015 | 79 | 1,009 | 1,436 | 70.26 |
| May, 2015 | 68 | 1,077 | 1,548 | 69.57 |
| Jun, 2015 | 97 | 1,174 | 1,676 | 70.05 |
| Jul, 2015 | 106 | 1,280 | 1,835 | 69.75 |
| Aug, 2015 | 120 | 1,400 | 1,994 | 70.21 |
| Sep, 2015 | 118 | 1,518 | 2,157 | 70.38 |
| Oct, 2015 | 141 | 1,659 | 2,348 | 70.66 |
| Nov, 2015 | 158 | 1,817 | 2,575 | 70.56 |
| Dec, 2015 | 133 | 1,950 | 2,769 | 70.42 |
| Jan, 2016 | 143 | 2,093 | 2,971 | 70.45 |
| Feb, 2016 | 195 | 2,288 | 3,242 | 70.57 |
| Mar, 2016 | 240 | 2,528 | 3,608 | 70.07 |
| Apr, 2016 | 239 | 2,767 | 3,953 | 70 |
| May, 2016 | 270 | 3,037 | 4,341 | 69.96 |
| Jun, 2016 | 277 | 3,314 | 4,741 | 69.9 |
| Jul, 2016 | 291 | 3,605 | 5,126 | 70.33 |
| Aug, 2016 | 331 | 3,936 | 5,574 | 70.61 |
| Sep, 2016 | 306 | 4,242 | 6,012 | 70.56 |
| Oct, 2016 | 333 | 4,575 | 6,467 | 70.74 |
| Nov, 2016 | 334 | 4,909 | 6,930 | 70.84 |
| Dec, 2016 | 393 | 5,302 | 7,487 | 70.82 |
| Jan, 2017 | 433 | 5,735 | 8,073 | 71.04 |
| Feb, 2017 | 464 | 6,199 | 8,696 | 71.29 |
| Mar, 2017 | 603 | 6,802 | 9,508 | 71.54 |
| Apr, 2017 | 536 | 7,338 | 10,248 | 71.6 |
| May, 2017 | 693 | 8,031 | 11,206 | 71.67 |
| Jun, 2017 | 796 | 8,827 | 12,303 | 71.75 |
| Jul, 2017 | 705 | 9,532 | 13,280 | 71.78 |
| Aug, 2017 | 719 | 10,251 | 14,267 | 71.85 |
| Sep, 2017 | 769 | 11,020 | 15,326 | 71.9 |
| Oct, 2017 | 846 | 11,866 | 16,532 | 71.78 |
| Nov, 2017 | 863 | 12,729 | 17,728 | 71.8 |
| Dec, 2017 | 785 | 13,514 | 18,826 | 71.78 |
| Jan, 2018 | 915 | 14,429 | 20,073 | 71.88 |
| Feb, 2018 | 886 | 15,315 | 21,300 | 71.9 |
| Mar, 2018 | 1,059 | 16,374 | 22,782 | 71.87 |
| Apr, 2018 | 1,054 | 17,428 | 24,276 | 71.79 |
| May, 2018 | 1,425 | 18,853 | 26,208 | 71.94 |
| Jun, 2018 | 1,306 | 20,159 | 28,075 | 71.8 |
| Jul, 2018 | 1,244 | 21,403 | 29,802 | 71.82 |
| Aug, 2018 | 1,332 | 22,735 | 31,663 | 71.8 |
| Sep, 2018 | 1,354 | 24,089 | 33,578 | 71.74 |
| Oct, 2018 | 1,492 | 25,581 | 35,697 | 71.66 |
| Nov, 2018 | 1,367 | 26,948 | 37,652 | 71.57 |
| Dec, 2018 | 1,335 | 28,283 | 39,604 | 71.41 |
| Jan, 2019 | 1,505 | 29,788 | 41,777 | 71.3 |
| Feb, 2019 | 1,477 | 31,265 | 43,859 | 71.29 |
| Mar, 2019 | 1,715 | 32,980 | 46,267 | 71.28 |
| Apr, 2019 | 1,531 | 34,511 | 48,511 | 71.14 |
| May, 2019 | 1,707 | 36,218 | 51,020 | 70.99 |
| Jun, 2019 | 1,652 | 37,870 | 53,375 | 70.95 |
| Jul, 2019 | 1,851 | 39,721 | 55,989 | 70.94 |
| Aug, 2019 | 1,553 | 41,274 | 58,364 | 70.72 |
| Sep, 2019 | 1,792 | 43,066 | 61,008 | 70.59 |
| Oct, 2019 | 1,987 | 45,053 | 63,917 | 70.49 |
| Nov, 2019 | 1,683 | 46,736 | 66,481 | 70.3 |
| Dec, 2019 | 1,561 | 48,297 | 68,783 | 70.22 |
| Jan, 2020 | 1,849 | 50,146 | 71,440 | 70.19 |
| Feb, 2020 | 1,887 | 52,033 | 74,184 | 70.14 |
| Mar, 2020 | 2,119 | 54,152 | 77,221 | 70.13 |
| Apr, 2020 | 2,345 | 56,497 | 80,634 | 70.07 |
| May, 2020 | 2,638 | 59,135 | 84,431 | 70.04 |
| Jun, 2020 | 2,639 | 61,774 | 88,250 | 70 |
| Jul, 2020 | 2,571 | 64,345 | 91,946 | 69.98 |
| Aug, 2020 | 2,147 | 66,492 | 95,132 | 69.89 |
| Sep, 2020 | 2,098 | 68,590 | 98,283 | 69.79 |
| Oct, 2020 | 2,080 | 70,670 | 101,471 | 69.65 |
| Nov, 2020 | 1,989 | 72,659 | 104,477 | 69.55 |
| Dec, 2020 | 2,004 | 74,663 | 107,500 | 69.45 |
| Jan, 2021 | 1,900 | 76,563 | 110,504 | 69.29 |
| Feb, 2021 | 2,009 | 78,572 | 113,660 | 69.13 |
| Mar, 2021 | 2,316 | 80,888 | 117,184 | 69.03 |
| Apr, 2021 | 2,194 | 83,082 | 120,434 | 68.99 |
| May, 2021 | 2,169 | 85,251 | 123,663 | 68.94 |
| Jun, 2021 | 1,962 | 87,213 | 126,663 | 68.85 |
| Jul, 2021 | 1,881 | 89,094 | 129,597 | 68.75 |
| Aug, 2021 | 1,804 | 90,898 | 132,444 | 68.63 |
| Sep, 2021 | 1,787 | 92,685 | 135,470 | 68.42 |
| Oct, 2021 | 1,730 | 94,415 | 138,531 | 68.15 |
| Nov, 2021 | 1,652 | 96,067 | 141,401 | 67.94 |
| Dec, 2021 | 1,705 | 97,772 | 144,366 | 67.73 |
| Jan, 2022 | 1,627 | 99,399 | 147,221 | 67.52 |
| Feb, 2022 | 1,509 | 100,908 | 149,867 | 67.33 |
| Mar, 2022 | 1,787 | 102,695 | 153,056 | 67.1 |
| Apr, 2022 | 1,551 | 104,246 | 155,751 | 66.93 |
| May, 2022 | 1,672 | 105,918 | 158,838 | 66.68 |
| Jun, 2022 | 1,582 | 107,500 | 161,729 | 66.47 |
| Jul, 2022 | 1,656 | 109,156 | 164,714 | 66.27 |
| Aug, 2022 | 1,573 | 110,729 | 167,619 | 66.06 |
| Sep, 2022 | 1,702 | 112,431 | 170,902 | 65.79 |
| Oct, 2022 | 1,526 | 113,957 | 174,113 | 65.45 |
| Nov, 2022 | 1,413 | 115,370 | 177,106 | 65.14 |
| Dec, 2022 | 1,442 | 116,812 | 180,116 | 64.85 |
| Jan, 2023 | 1,465 | 118,277 | 183,103 | 64.6 |
| Feb, 2023 | 1,493 | 119,770 | 186,098 | 64.36 |
| Mar, 2023 | 1,667 | 121,437 | 189,545 | 64.07 |
| Apr, 2023 | 1,426 | 122,863 | 192,500 | 63.82 |
| May, 2023 | 1,487 | 124,350 | 195,604 | 63.57 |
| Jun, 2023 | 1,570 | 125,920 | 198,871 | 63.32 |
| Jul, 2023 | 1,515 | 127,435 | 202,048 | 63.07 |
| Aug, 2023 | 1,552 | 128,987 | 205,345 | 62.81 |
| Sep, 2023 | 1,676 | 130,663 | 208,932 | 62.54 |
| Oct, 2023 | 1,578 | 132,241 | 212,280 | 62.3 |
| Nov, 2023 | 1,691 | 133,932 | 215,903 | 62.03 |
| Dec, 2023 | 1,611 | 135,543 | 219,270 | 61.82 |
| Jan, 2024 | 1,494 | 137,037 | 222,491 | 61.59 |
| Feb, 2024 | 1,600 | 138,637 | 225,865 | 61.38 |
| Mar, 2024 | 1,754 | 140,391 | 229,612 | 61.14 |
| Apr, 2024 | 1,551 | 141,942 | 232,898 | 60.95 |
| May, 2024 | 1,637 | 143,579 | 236,474 | 60.72 |
| Jun, 2024 | 1,653 | 145,232 | 240,144 | 60.48 |
| Jul, 2024 | 1,704 | 146,936 | 243,856 | 60.26 |
| Aug, 2024 | 1,587 | 148,523 | 247,325 | 60.05 |
| Sep, 2024 | 1,695 | 150,218 | 251,327 | 59.77 |
| Oct, 2024 | 1,675 | 151,893 | 255,377 | 59.48 |
| Nov, 2024 | 1,587 | 153,480 | 259,062 | 59.24 |
| Dec, 2024 | 1,659 | 155,139 | 262,899 | 59.01 |
| Jan, 2025 | 1,739 | 156,878 | 266,602 | 58.84 |
| Feb, 2025 | 1,766 | 158,644 | 270,248 | 58.7 |
| Mar, 2025 | 1,954 | 160,598 | 274,331 | 58.54 |
| Apr, 2025 | 1,692 | 162,290 | 278,169 | 58.34 |
| May, 2025 | 1,796 | 164,086 | 282,500 | 58.08 |
| Jun, 2025 | 1,500 | 165,586 | 286,448 | 57.81 |
| Jul, 2025 | 1,452 | 167,038 | 290,497 | 57.5 |
| Aug, 2025 | 1,370 | 168,408 | 294,413 | 57.2 |
| Sep, 2025 | 1,384 | 169,792 | 299,183 | 56.75 |
| Oct, 2025 | 1,250 | 171,042 | 303,919 | 56.28 |
| Nov, 2025 | 847 | 171,889 | 307,803 | 55.84 |
| Dec, 2025 | 767 | 172,656 | 312,197 | 55.3 |
Warning: Undefined array key "2025-3-" in /var/www/vhosts/api.biorxiv.org/reports_index.php on line 277
Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/vhosts/api.biorxiv.org/reports_index.php on line 283
Fatal error: Uncaught DivisionByZeroError: Division by zero in /var/www/vhosts/api.biorxiv.org/reports_index.php:284
Stack trace:
#0 /var/www/vhosts/api.biorxiv.org/reports_index.php(158): publication_summary()
#1 {main}
thrown in /var/www/vhosts/api.biorxiv.org/reports_index.php on line 284