bioRxiv Monthly Count of Papers Published in Journals
| Month | Papers Published | Cumulative Papers Published | Cumulative New Papers | Share of Papers Published (%) |
| Nov, 2013 | 36 | 36 | 60 | 60 |
| Dec, 2013 | 38 | 74 | 109 | 67.89 |
| Jan, 2014 | 34 | 108 | 163 | 66.26 |
| Feb, 2014 | 46 | 154 | 229 | 67.25 |
| Mar, 2014 | 34 | 188 | 272 | 69.12 |
| Apr, 2014 | 40 | 228 | 338 | 67.46 |
| May, 2014 | 54 | 282 | 419 | 67.3 |
| Jun, 2014 | 46 | 328 | 491 | 66.8 |
| Jul, 2014 | 48 | 376 | 558 | 67.38 |
| Aug, 2014 | 56 | 432 | 638 | 67.71 |
| Sep, 2014 | 66 | 498 | 731 | 68.13 |
| Oct, 2014 | 62 | 560 | 819 | 68.38 |
| Nov, 2014 | 62 | 622 | 900 | 69.11 |
| Dec, 2014 | 73 | 695 | 995 | 69.85 |
| Jan, 2015 | 88 | 783 | 1,109 | 70.6 |
| Feb, 2015 | 62 | 845 | 1,197 | 70.59 |
| Mar, 2015 | 85 | 930 | 1,317 | 70.62 |
| Apr, 2015 | 79 | 1,009 | 1,436 | 70.26 |
| May, 2015 | 68 | 1,077 | 1,548 | 69.57 |
| Jun, 2015 | 97 | 1,174 | 1,676 | 70.05 |
| Jul, 2015 | 106 | 1,280 | 1,835 | 69.75 |
| Aug, 2015 | 120 | 1,400 | 1,994 | 70.21 |
| Sep, 2015 | 118 | 1,518 | 2,157 | 70.38 |
| Oct, 2015 | 141 | 1,659 | 2,348 | 70.66 |
| Nov, 2015 | 158 | 1,817 | 2,575 | 70.56 |
| Dec, 2015 | 133 | 1,950 | 2,769 | 70.42 |
| Jan, 2016 | 143 | 2,093 | 2,971 | 70.45 |
| Feb, 2016 | 195 | 2,288 | 3,242 | 70.57 |
| Mar, 2016 | 240 | 2,528 | 3,608 | 70.07 |
| Apr, 2016 | 239 | 2,767 | 3,953 | 70 |
| May, 2016 | 270 | 3,037 | 4,341 | 69.96 |
| Jun, 2016 | 277 | 3,314 | 4,741 | 69.9 |
| Jul, 2016 | 291 | 3,605 | 5,126 | 70.33 |
| Aug, 2016 | 331 | 3,936 | 5,574 | 70.61 |
| Sep, 2016 | 306 | 4,242 | 6,012 | 70.56 |
| Oct, 2016 | 333 | 4,575 | 6,467 | 70.74 |
| Nov, 2016 | 334 | 4,909 | 6,930 | 70.84 |
| Dec, 2016 | 393 | 5,302 | 7,487 | 70.82 |
| Jan, 2017 | 433 | 5,735 | 8,073 | 71.04 |
| Feb, 2017 | 464 | 6,199 | 8,696 | 71.29 |
| Mar, 2017 | 603 | 6,802 | 9,508 | 71.54 |
| Apr, 2017 | 536 | 7,338 | 10,248 | 71.6 |
| May, 2017 | 693 | 8,031 | 11,206 | 71.67 |
| Jun, 2017 | 796 | 8,827 | 12,303 | 71.75 |
| Jul, 2017 | 705 | 9,532 | 13,280 | 71.78 |
| Aug, 2017 | 719 | 10,251 | 14,267 | 71.85 |
| Sep, 2017 | 769 | 11,020 | 15,326 | 71.9 |
| Oct, 2017 | 846 | 11,866 | 16,532 | 71.78 |
| Nov, 2017 | 863 | 12,729 | 17,728 | 71.8 |
| Dec, 2017 | 785 | 13,514 | 18,826 | 71.78 |
| Jan, 2018 | 915 | 14,429 | 20,073 | 71.88 |
| Feb, 2018 | 886 | 15,315 | 21,300 | 71.9 |
| Mar, 2018 | 1,059 | 16,374 | 22,782 | 71.87 |
| Apr, 2018 | 1,054 | 17,428 | 24,276 | 71.79 |
| May, 2018 | 1,425 | 18,853 | 26,208 | 71.94 |
| Jun, 2018 | 1,306 | 20,159 | 28,075 | 71.8 |
| Jul, 2018 | 1,244 | 21,403 | 29,802 | 71.82 |
| Aug, 2018 | 1,332 | 22,735 | 31,663 | 71.8 |
| Sep, 2018 | 1,354 | 24,089 | 33,578 | 71.74 |
| Oct, 2018 | 1,492 | 25,581 | 35,697 | 71.66 |
| Nov, 2018 | 1,366 | 26,947 | 37,652 | 71.57 |
| Dec, 2018 | 1,335 | 28,282 | 39,604 | 71.41 |
| Jan, 2019 | 1,505 | 29,787 | 41,777 | 71.3 |
| Feb, 2019 | 1,477 | 31,264 | 43,859 | 71.28 |
| Mar, 2019 | 1,715 | 32,979 | 46,267 | 71.28 |
| Apr, 2019 | 1,531 | 34,510 | 48,511 | 71.14 |
| May, 2019 | 1,707 | 36,217 | 51,020 | 70.99 |
| Jun, 2019 | 1,652 | 37,869 | 53,375 | 70.95 |
| Jul, 2019 | 1,851 | 39,720 | 55,989 | 70.94 |
| Aug, 2019 | 1,553 | 41,273 | 58,364 | 70.72 |
| Sep, 2019 | 1,792 | 43,065 | 61,008 | 70.59 |
| Oct, 2019 | 1,987 | 45,052 | 63,917 | 70.49 |
| Nov, 2019 | 1,683 | 46,735 | 66,481 | 70.3 |
| Dec, 2019 | 1,561 | 48,296 | 68,783 | 70.22 |
| Jan, 2020 | 1,849 | 50,145 | 71,440 | 70.19 |
| Feb, 2020 | 1,887 | 52,032 | 74,184 | 70.14 |
| Mar, 2020 | 2,119 | 54,151 | 77,221 | 70.12 |
| Apr, 2020 | 2,345 | 56,496 | 80,634 | 70.06 |
| May, 2020 | 2,638 | 59,134 | 84,431 | 70.04 |
| Jun, 2020 | 2,639 | 61,773 | 88,250 | 70 |
| Jul, 2020 | 2,571 | 64,344 | 91,946 | 69.98 |
| Aug, 2020 | 2,146 | 66,490 | 95,132 | 69.89 |
| Sep, 2020 | 2,098 | 68,588 | 98,283 | 69.79 |
| Oct, 2020 | 2,079 | 70,667 | 101,471 | 69.64 |
| Nov, 2020 | 1,989 | 72,656 | 104,477 | 69.54 |
| Dec, 2020 | 2,004 | 74,660 | 107,500 | 69.45 |
| Jan, 2021 | 1,900 | 76,560 | 110,504 | 69.28 |
| Feb, 2021 | 2,008 | 78,568 | 113,660 | 69.13 |
| Mar, 2021 | 2,316 | 80,884 | 117,184 | 69.02 |
| Apr, 2021 | 2,194 | 83,078 | 120,434 | 68.98 |
| May, 2021 | 2,169 | 85,247 | 123,663 | 68.93 |
| Jun, 2021 | 1,962 | 87,209 | 126,663 | 68.85 |
| Jul, 2021 | 1,881 | 89,090 | 129,597 | 68.74 |
| Aug, 2021 | 1,804 | 90,894 | 132,444 | 68.63 |
| Sep, 2021 | 1,787 | 92,681 | 135,470 | 68.41 |
| Oct, 2021 | 1,728 | 94,409 | 138,531 | 68.15 |
| Nov, 2021 | 1,652 | 96,061 | 141,401 | 67.94 |
| Dec, 2021 | 1,705 | 97,766 | 144,366 | 67.72 |
| Jan, 2022 | 1,626 | 99,392 | 147,221 | 67.51 |
| Feb, 2022 | 1,509 | 100,901 | 149,867 | 67.33 |
| Mar, 2022 | 1,786 | 102,687 | 153,056 | 67.09 |
| Apr, 2022 | 1,551 | 104,238 | 155,751 | 66.93 |
| May, 2022 | 1,671 | 105,909 | 158,838 | 66.68 |
| Jun, 2022 | 1,581 | 107,490 | 161,729 | 66.46 |
| Jul, 2022 | 1,656 | 109,146 | 164,714 | 66.26 |
| Aug, 2022 | 1,573 | 110,719 | 167,619 | 66.05 |
| Sep, 2022 | 1,701 | 112,420 | 170,902 | 65.78 |
| Oct, 2022 | 1,525 | 113,945 | 174,113 | 65.44 |
| Nov, 2022 | 1,413 | 115,358 | 177,106 | 65.14 |
| Dec, 2022 | 1,442 | 116,800 | 180,116 | 64.85 |
| Jan, 2023 | 1,465 | 118,265 | 183,103 | 64.59 |
| Feb, 2023 | 1,491 | 119,756 | 186,098 | 64.35 |
| Mar, 2023 | 1,667 | 121,423 | 189,545 | 64.06 |
| Apr, 2023 | 1,424 | 122,847 | 192,500 | 63.82 |
| May, 2023 | 1,487 | 124,334 | 195,604 | 63.56 |
| Jun, 2023 | 1,567 | 125,901 | 198,871 | 63.31 |
| Jul, 2023 | 1,509 | 127,410 | 202,048 | 63.06 |
| Aug, 2023 | 1,550 | 128,960 | 205,345 | 62.8 |
| Sep, 2023 | 1,673 | 130,633 | 208,932 | 62.52 |
| Oct, 2023 | 1,577 | 132,210 | 212,280 | 62.28 |
| Nov, 2023 | 1,688 | 133,898 | 215,903 | 62.02 |
| Dec, 2023 | 1,609 | 135,507 | 219,270 | 61.8 |
| Jan, 2024 | 1,489 | 136,996 | 222,491 | 61.57 |
| Feb, 2024 | 1,596 | 138,592 | 225,865 | 61.36 |
| Mar, 2024 | 1,751 | 140,343 | 229,612 | 61.12 |
| Apr, 2024 | 1,550 | 141,893 | 232,898 | 60.92 |
| May, 2024 | 1,631 | 143,524 | 236,474 | 60.69 |
| Jun, 2024 | 1,651 | 145,175 | 240,144 | 60.45 |
| Jul, 2024 | 1,699 | 146,874 | 243,856 | 60.23 |
| Aug, 2024 | 1,575 | 148,449 | 247,325 | 60.02 |
| Sep, 2024 | 1,686 | 150,135 | 251,327 | 59.74 |
| Oct, 2024 | 1,663 | 151,798 | 255,377 | 59.44 |
| Nov, 2024 | 1,582 | 153,380 | 259,062 | 59.21 |
| Dec, 2024 | 1,651 | 155,031 | 262,899 | 58.97 |
| Jan, 2025 | 1,730 | 156,761 | 266,602 | 58.8 |
| Feb, 2025 | 1,760 | 158,521 | 270,248 | 58.66 |
| Mar, 2025 | 1,944 | 160,465 | 274,331 | 58.49 |
| Apr, 2025 | 1,680 | 162,145 | 278,169 | 58.29 |
| May, 2025 | 1,788 | 163,933 | 282,500 | 58.03 |
| Jun, 2025 | 1,488 | 165,421 | 286,448 | 57.75 |
| Jul, 2025 | 1,441 | 166,862 | 290,497 | 57.44 |
| Aug, 2025 | 1,349 | 168,211 | 294,413 | 57.13 |
| Sep, 2025 | 1,353 | 169,564 | 299,183 | 56.68 |
| Oct, 2025 | 1,228 | 170,792 | 303,919 | 56.2 |
| Nov, 2025 | 821 | 171,613 | 307,803 | 55.75 |
| Dec, 2025 | 732 | 172,345 | 312,197 | 55.2 |
Warning: Undefined array key "2025-3-" in /var/www/vhosts/api.biorxiv.org/reports_index.php on line 277
Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/vhosts/api.biorxiv.org/reports_index.php on line 283
Fatal error: Uncaught DivisionByZeroError: Division by zero in /var/www/vhosts/api.biorxiv.org/reports_index.php:284
Stack trace:
#0 /var/www/vhosts/api.biorxiv.org/reports_index.php(158): publication_summary()
#1 {main}
thrown in /var/www/vhosts/api.biorxiv.org/reports_index.php on line 284