bioRxiv Monthly Count of Papers Published in Journals
| Month | Papers Published | Cumulative Papers Published | Cumulative New Papers | Share of Papers Published (%) |
| Nov, 2013 | 36 | 36 | 60 | 60 |
| Dec, 2013 | 38 | 74 | 109 | 67.89 |
| Jan, 2014 | 34 | 108 | 163 | 66.26 |
| Feb, 2014 | 46 | 154 | 229 | 67.25 |
| Mar, 2014 | 34 | 188 | 272 | 69.12 |
| Apr, 2014 | 40 | 228 | 338 | 67.46 |
| May, 2014 | 54 | 282 | 419 | 67.3 |
| Jun, 2014 | 46 | 328 | 491 | 66.8 |
| Jul, 2014 | 48 | 376 | 558 | 67.38 |
| Aug, 2014 | 56 | 432 | 638 | 67.71 |
| Sep, 2014 | 66 | 498 | 731 | 68.13 |
| Oct, 2014 | 62 | 560 | 819 | 68.38 |
| Nov, 2014 | 62 | 622 | 900 | 69.11 |
| Dec, 2014 | 73 | 695 | 995 | 69.85 |
| Jan, 2015 | 88 | 783 | 1,109 | 70.6 |
| Feb, 2015 | 62 | 845 | 1,197 | 70.59 |
| Mar, 2015 | 85 | 930 | 1,317 | 70.62 |
| Apr, 2015 | 79 | 1,009 | 1,436 | 70.26 |
| May, 2015 | 68 | 1,077 | 1,548 | 69.57 |
| Jun, 2015 | 97 | 1,174 | 1,676 | 70.05 |
| Jul, 2015 | 106 | 1,280 | 1,835 | 69.75 |
| Aug, 2015 | 120 | 1,400 | 1,994 | 70.21 |
| Sep, 2015 | 118 | 1,518 | 2,157 | 70.38 |
| Oct, 2015 | 141 | 1,659 | 2,348 | 70.66 |
| Nov, 2015 | 158 | 1,817 | 2,575 | 70.56 |
| Dec, 2015 | 133 | 1,950 | 2,769 | 70.42 |
| Jan, 2016 | 143 | 2,093 | 2,971 | 70.45 |
| Feb, 2016 | 195 | 2,288 | 3,242 | 70.57 |
| Mar, 2016 | 240 | 2,528 | 3,608 | 70.07 |
| Apr, 2016 | 239 | 2,767 | 3,953 | 70 |
| May, 2016 | 270 | 3,037 | 4,341 | 69.96 |
| Jun, 2016 | 277 | 3,314 | 4,741 | 69.9 |
| Jul, 2016 | 290 | 3,604 | 5,126 | 70.31 |
| Aug, 2016 | 331 | 3,935 | 5,574 | 70.6 |
| Sep, 2016 | 306 | 4,241 | 6,012 | 70.54 |
| Oct, 2016 | 333 | 4,574 | 6,467 | 70.73 |
| Nov, 2016 | 334 | 4,908 | 6,930 | 70.82 |
| Dec, 2016 | 393 | 5,301 | 7,487 | 70.8 |
| Jan, 2017 | 433 | 5,734 | 8,073 | 71.03 |
| Feb, 2017 | 464 | 6,198 | 8,696 | 71.27 |
| Mar, 2017 | 603 | 6,801 | 9,508 | 71.53 |
| Apr, 2017 | 536 | 7,337 | 10,248 | 71.59 |
| May, 2017 | 693 | 8,030 | 11,206 | 71.66 |
| Jun, 2017 | 796 | 8,826 | 12,303 | 71.74 |
| Jul, 2017 | 704 | 9,530 | 13,280 | 71.76 |
| Aug, 2017 | 719 | 10,249 | 14,267 | 71.84 |
| Sep, 2017 | 769 | 11,018 | 15,326 | 71.89 |
| Oct, 2017 | 846 | 11,864 | 16,532 | 71.76 |
| Nov, 2017 | 863 | 12,727 | 17,728 | 71.79 |
| Dec, 2017 | 784 | 13,511 | 18,826 | 71.77 |
| Jan, 2018 | 915 | 14,426 | 20,073 | 71.87 |
| Feb, 2018 | 886 | 15,312 | 21,300 | 71.89 |
| Mar, 2018 | 1,059 | 16,371 | 22,782 | 71.86 |
| Apr, 2018 | 1,054 | 17,425 | 24,276 | 71.78 |
| May, 2018 | 1,425 | 18,850 | 26,208 | 71.92 |
| Jun, 2018 | 1,306 | 20,156 | 28,075 | 71.79 |
| Jul, 2018 | 1,244 | 21,400 | 29,802 | 71.81 |
| Aug, 2018 | 1,331 | 22,731 | 31,663 | 71.79 |
| Sep, 2018 | 1,353 | 24,084 | 33,578 | 71.73 |
| Oct, 2018 | 1,492 | 25,576 | 35,697 | 71.65 |
| Nov, 2018 | 1,364 | 26,940 | 37,652 | 71.55 |
| Dec, 2018 | 1,335 | 28,275 | 39,604 | 71.39 |
| Jan, 2019 | 1,504 | 29,779 | 41,777 | 71.28 |
| Feb, 2019 | 1,476 | 31,255 | 43,859 | 71.26 |
| Mar, 2019 | 1,714 | 32,969 | 46,267 | 71.26 |
| Apr, 2019 | 1,529 | 34,498 | 48,511 | 71.11 |
| May, 2019 | 1,705 | 36,203 | 51,020 | 70.96 |
| Jun, 2019 | 1,651 | 37,854 | 53,375 | 70.92 |
| Jul, 2019 | 1,850 | 39,704 | 55,989 | 70.91 |
| Aug, 2019 | 1,553 | 41,257 | 58,364 | 70.69 |
| Sep, 2019 | 1,791 | 43,048 | 61,008 | 70.56 |
| Oct, 2019 | 1,986 | 45,034 | 63,917 | 70.46 |
| Nov, 2019 | 1,683 | 46,717 | 66,481 | 70.27 |
| Dec, 2019 | 1,561 | 48,278 | 68,783 | 70.19 |
| Jan, 2020 | 1,848 | 50,126 | 71,440 | 70.17 |
| Feb, 2020 | 1,885 | 52,011 | 74,184 | 70.11 |
| Mar, 2020 | 2,118 | 54,129 | 77,221 | 70.1 |
| Apr, 2020 | 2,345 | 56,474 | 80,634 | 70.04 |
| May, 2020 | 2,635 | 59,109 | 84,431 | 70.01 |
| Jun, 2020 | 2,638 | 61,747 | 88,250 | 69.97 |
| Jul, 2020 | 2,568 | 64,315 | 91,946 | 69.95 |
| Aug, 2020 | 2,145 | 66,460 | 95,132 | 69.86 |
| Sep, 2020 | 2,098 | 68,558 | 98,283 | 69.76 |
| Oct, 2020 | 2,078 | 70,636 | 101,471 | 69.61 |
| Nov, 2020 | 1,988 | 72,624 | 104,477 | 69.51 |
| Dec, 2020 | 2,002 | 74,626 | 107,500 | 69.42 |
| Jan, 2021 | 1,897 | 76,523 | 110,504 | 69.25 |
| Feb, 2021 | 2,005 | 78,528 | 113,660 | 69.09 |
| Mar, 2021 | 2,315 | 80,843 | 117,184 | 68.99 |
| Apr, 2021 | 2,194 | 83,037 | 120,434 | 68.95 |
| May, 2021 | 2,169 | 85,206 | 123,663 | 68.9 |
| Jun, 2021 | 1,960 | 87,166 | 126,663 | 68.82 |
| Jul, 2021 | 1,879 | 89,045 | 129,597 | 68.71 |
| Aug, 2021 | 1,802 | 90,847 | 132,444 | 68.59 |
| Sep, 2021 | 1,786 | 92,633 | 135,470 | 68.38 |
| Oct, 2021 | 1,727 | 94,360 | 138,531 | 68.11 |
| Nov, 2021 | 1,648 | 96,008 | 141,401 | 67.9 |
| Dec, 2021 | 1,704 | 97,712 | 144,366 | 67.68 |
| Jan, 2022 | 1,622 | 99,334 | 147,221 | 67.47 |
| Feb, 2022 | 1,507 | 100,841 | 149,867 | 67.29 |
| Mar, 2022 | 1,781 | 102,622 | 153,056 | 67.05 |
| Apr, 2022 | 1,544 | 104,166 | 155,751 | 66.88 |
| May, 2022 | 1,666 | 105,832 | 158,838 | 66.63 |
| Jun, 2022 | 1,575 | 107,407 | 161,729 | 66.41 |
| Jul, 2022 | 1,652 | 109,059 | 164,714 | 66.21 |
| Aug, 2022 | 1,570 | 110,629 | 167,619 | 66 |
| Sep, 2022 | 1,692 | 112,321 | 170,902 | 65.72 |
| Oct, 2022 | 1,517 | 113,838 | 174,113 | 65.38 |
| Nov, 2022 | 1,409 | 115,247 | 177,106 | 65.07 |
| Dec, 2022 | 1,439 | 116,686 | 180,116 | 64.78 |
| Jan, 2023 | 1,455 | 118,141 | 183,103 | 64.52 |
| Feb, 2023 | 1,483 | 119,624 | 186,098 | 64.28 |
| Mar, 2023 | 1,651 | 121,275 | 189,545 | 63.98 |
| Apr, 2023 | 1,407 | 122,682 | 192,500 | 63.73 |
| May, 2023 | 1,481 | 124,163 | 195,604 | 63.48 |
| Jun, 2023 | 1,550 | 125,713 | 198,871 | 63.21 |
| Jul, 2023 | 1,495 | 127,208 | 202,048 | 62.96 |
| Aug, 2023 | 1,533 | 128,741 | 205,345 | 62.69 |
| Sep, 2023 | 1,651 | 130,392 | 208,932 | 62.41 |
| Oct, 2023 | 1,563 | 131,955 | 212,280 | 62.16 |
| Nov, 2023 | 1,658 | 133,613 | 215,903 | 61.89 |
| Dec, 2023 | 1,590 | 135,203 | 219,270 | 61.66 |
| Jan, 2024 | 1,465 | 136,668 | 222,491 | 61.43 |
| Feb, 2024 | 1,572 | 138,240 | 225,865 | 61.2 |
| Mar, 2024 | 1,716 | 139,956 | 229,612 | 60.95 |
| Apr, 2024 | 1,515 | 141,471 | 232,898 | 60.74 |
| May, 2024 | 1,591 | 143,062 | 236,474 | 60.5 |
| Jun, 2024 | 1,595 | 144,657 | 240,144 | 60.24 |
| Jul, 2024 | 1,646 | 146,303 | 243,856 | 60 |
| Aug, 2024 | 1,521 | 147,824 | 247,325 | 59.77 |
| Sep, 2024 | 1,622 | 149,446 | 251,327 | 59.46 |
| Oct, 2024 | 1,583 | 151,029 | 255,377 | 59.14 |
| Nov, 2024 | 1,488 | 152,517 | 259,062 | 58.87 |
| Dec, 2024 | 1,539 | 154,056 | 262,899 | 58.6 |
| Jan, 2025 | 1,513 | 155,569 | 266,602 | 58.35 |
| Feb, 2025 | 1,547 | 157,116 | 270,248 | 58.14 |
| Mar, 2025 | 1,771 | 158,887 | 274,331 | 57.92 |
| Apr, 2025 | 1,504 | 160,391 | 278,169 | 57.66 |
| May, 2025 | 1,517 | 161,908 | 282,500 | 57.31 |
| Jun, 2025 | 1,235 | 163,143 | 286,448 | 56.95 |
| Jul, 2025 | 1,088 | 164,231 | 290,497 | 56.53 |
| Aug, 2025 | 940 | 165,171 | 294,413 | 56.1 |
| Sep, 2025 | 845 | 166,016 | 299,183 | 55.49 |
| Oct, 2025 | 664 | 166,680 | 303,919 | 54.84 |
| Nov, 2025 | 364 | 167,044 | 307,803 | 54.27 |
| Dec, 2025 | 244 | 167,288 | 312,197 | 53.58 |
Warning: Undefined array key "2025-3-" in /var/www/vhosts/api.biorxiv.org/reports_index.php on line 277
Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/vhosts/api.biorxiv.org/reports_index.php on line 283
Fatal error: Uncaught DivisionByZeroError: Division by zero in /var/www/vhosts/api.biorxiv.org/reports_index.php:284
Stack trace:
#0 /var/www/vhosts/api.biorxiv.org/reports_index.php(158): publication_summary()
#1 {main}
thrown in /var/www/vhosts/api.biorxiv.org/reports_index.php on line 284