bioRxiv Monthly Count of Papers Published in Journals
| Month | Papers Published | Cumulative Papers Published | Cumulative New Papers | Share of Papers Published (%) |
| Nov, 2013 | 36 | 36 | 60 | 60 |
| Dec, 2013 | 38 | 74 | 109 | 67.89 |
| Jan, 2014 | 34 | 108 | 163 | 66.26 |
| Feb, 2014 | 46 | 154 | 229 | 67.25 |
| Mar, 2014 | 34 | 188 | 272 | 69.12 |
| Apr, 2014 | 40 | 228 | 338 | 67.46 |
| May, 2014 | 54 | 282 | 419 | 67.3 |
| Jun, 2014 | 46 | 328 | 491 | 66.8 |
| Jul, 2014 | 48 | 376 | 558 | 67.38 |
| Aug, 2014 | 56 | 432 | 638 | 67.71 |
| Sep, 2014 | 66 | 498 | 731 | 68.13 |
| Oct, 2014 | 62 | 560 | 819 | 68.38 |
| Nov, 2014 | 62 | 622 | 900 | 69.11 |
| Dec, 2014 | 73 | 695 | 995 | 69.85 |
| Jan, 2015 | 88 | 783 | 1,109 | 70.6 |
| Feb, 2015 | 62 | 845 | 1,197 | 70.59 |
| Mar, 2015 | 85 | 930 | 1,317 | 70.62 |
| Apr, 2015 | 79 | 1,009 | 1,436 | 70.26 |
| May, 2015 | 68 | 1,077 | 1,548 | 69.57 |
| Jun, 2015 | 97 | 1,174 | 1,676 | 70.05 |
| Jul, 2015 | 106 | 1,280 | 1,835 | 69.75 |
| Aug, 2015 | 120 | 1,400 | 1,994 | 70.21 |
| Sep, 2015 | 118 | 1,518 | 2,157 | 70.38 |
| Oct, 2015 | 141 | 1,659 | 2,348 | 70.66 |
| Nov, 2015 | 158 | 1,817 | 2,575 | 70.56 |
| Dec, 2015 | 133 | 1,950 | 2,769 | 70.42 |
| Jan, 2016 | 143 | 2,093 | 2,971 | 70.45 |
| Feb, 2016 | 195 | 2,288 | 3,242 | 70.57 |
| Mar, 2016 | 240 | 2,528 | 3,608 | 70.07 |
| Apr, 2016 | 239 | 2,767 | 3,953 | 70 |
| May, 2016 | 270 | 3,037 | 4,341 | 69.96 |
| Jun, 2016 | 277 | 3,314 | 4,741 | 69.9 |
| Jul, 2016 | 290 | 3,604 | 5,126 | 70.31 |
| Aug, 2016 | 331 | 3,935 | 5,574 | 70.6 |
| Sep, 2016 | 306 | 4,241 | 6,012 | 70.54 |
| Oct, 2016 | 333 | 4,574 | 6,467 | 70.73 |
| Nov, 2016 | 334 | 4,908 | 6,930 | 70.82 |
| Dec, 2016 | 393 | 5,301 | 7,487 | 70.8 |
| Jan, 2017 | 433 | 5,734 | 8,073 | 71.03 |
| Feb, 2017 | 464 | 6,198 | 8,696 | 71.27 |
| Mar, 2017 | 603 | 6,801 | 9,508 | 71.53 |
| Apr, 2017 | 536 | 7,337 | 10,248 | 71.59 |
| May, 2017 | 693 | 8,030 | 11,206 | 71.66 |
| Jun, 2017 | 796 | 8,826 | 12,303 | 71.74 |
| Jul, 2017 | 704 | 9,530 | 13,280 | 71.76 |
| Aug, 2017 | 719 | 10,249 | 14,267 | 71.84 |
| Sep, 2017 | 769 | 11,018 | 15,326 | 71.89 |
| Oct, 2017 | 846 | 11,864 | 16,532 | 71.76 |
| Nov, 2017 | 863 | 12,727 | 17,728 | 71.79 |
| Dec, 2017 | 784 | 13,511 | 18,826 | 71.77 |
| Jan, 2018 | 915 | 14,426 | 20,073 | 71.87 |
| Feb, 2018 | 886 | 15,312 | 21,300 | 71.89 |
| Mar, 2018 | 1,059 | 16,371 | 22,782 | 71.86 |
| Apr, 2018 | 1,054 | 17,425 | 24,276 | 71.78 |
| May, 2018 | 1,425 | 18,850 | 26,208 | 71.92 |
| Jun, 2018 | 1,306 | 20,156 | 28,075 | 71.79 |
| Jul, 2018 | 1,244 | 21,400 | 29,802 | 71.81 |
| Aug, 2018 | 1,331 | 22,731 | 31,663 | 71.79 |
| Sep, 2018 | 1,354 | 24,085 | 33,578 | 71.73 |
| Oct, 2018 | 1,492 | 25,577 | 35,697 | 71.65 |
| Nov, 2018 | 1,365 | 26,942 | 37,652 | 71.56 |
| Dec, 2018 | 1,335 | 28,277 | 39,604 | 71.4 |
| Jan, 2019 | 1,504 | 29,781 | 41,777 | 71.29 |
| Feb, 2019 | 1,476 | 31,257 | 43,859 | 71.27 |
| Mar, 2019 | 1,714 | 32,971 | 46,267 | 71.26 |
| Apr, 2019 | 1,530 | 34,501 | 48,511 | 71.12 |
| May, 2019 | 1,705 | 36,206 | 51,020 | 70.96 |
| Jun, 2019 | 1,651 | 37,857 | 53,375 | 70.93 |
| Jul, 2019 | 1,850 | 39,707 | 55,989 | 70.92 |
| Aug, 2019 | 1,553 | 41,260 | 58,364 | 70.69 |
| Sep, 2019 | 1,791 | 43,051 | 61,008 | 70.57 |
| Oct, 2019 | 1,987 | 45,038 | 63,917 | 70.46 |
| Nov, 2019 | 1,683 | 46,721 | 66,481 | 70.28 |
| Dec, 2019 | 1,561 | 48,282 | 68,783 | 70.19 |
| Jan, 2020 | 1,848 | 50,130 | 71,440 | 70.17 |
| Feb, 2020 | 1,885 | 52,015 | 74,184 | 70.12 |
| Mar, 2020 | 2,118 | 54,133 | 77,221 | 70.1 |
| Apr, 2020 | 2,345 | 56,478 | 80,634 | 70.04 |
| May, 2020 | 2,635 | 59,113 | 84,431 | 70.01 |
| Jun, 2020 | 2,638 | 61,751 | 88,250 | 69.97 |
| Jul, 2020 | 2,568 | 64,319 | 91,946 | 69.95 |
| Aug, 2020 | 2,145 | 66,464 | 95,132 | 69.87 |
| Sep, 2020 | 2,098 | 68,562 | 98,283 | 69.76 |
| Oct, 2020 | 2,078 | 70,640 | 101,471 | 69.62 |
| Nov, 2020 | 1,989 | 72,629 | 104,477 | 69.52 |
| Dec, 2020 | 2,002 | 74,631 | 107,500 | 69.42 |
| Jan, 2021 | 1,897 | 76,528 | 110,504 | 69.25 |
| Feb, 2021 | 2,005 | 78,533 | 113,660 | 69.09 |
| Mar, 2021 | 2,315 | 80,848 | 117,184 | 68.99 |
| Apr, 2021 | 2,194 | 83,042 | 120,434 | 68.95 |
| May, 2021 | 2,169 | 85,211 | 123,663 | 68.91 |
| Jun, 2021 | 1,960 | 87,171 | 126,663 | 68.82 |
| Jul, 2021 | 1,879 | 89,050 | 129,597 | 68.71 |
| Aug, 2021 | 1,802 | 90,852 | 132,444 | 68.6 |
| Sep, 2021 | 1,787 | 92,639 | 135,470 | 68.38 |
| Oct, 2021 | 1,727 | 94,366 | 138,531 | 68.12 |
| Nov, 2021 | 1,648 | 96,014 | 141,401 | 67.9 |
| Dec, 2021 | 1,704 | 97,718 | 144,366 | 67.69 |
| Jan, 2022 | 1,623 | 99,341 | 147,221 | 67.48 |
| Feb, 2022 | 1,507 | 100,848 | 149,867 | 67.29 |
| Mar, 2022 | 1,782 | 102,630 | 153,056 | 67.05 |
| Apr, 2022 | 1,545 | 104,175 | 155,751 | 66.89 |
| May, 2022 | 1,666 | 105,841 | 158,838 | 66.63 |
| Jun, 2022 | 1,575 | 107,416 | 161,729 | 66.42 |
| Jul, 2022 | 1,652 | 109,068 | 164,714 | 66.22 |
| Aug, 2022 | 1,570 | 110,638 | 167,619 | 66.01 |
| Sep, 2022 | 1,692 | 112,330 | 170,902 | 65.73 |
| Oct, 2022 | 1,517 | 113,847 | 174,113 | 65.39 |
| Nov, 2022 | 1,410 | 115,257 | 177,106 | 65.08 |
| Dec, 2022 | 1,439 | 116,696 | 180,116 | 64.79 |
| Jan, 2023 | 1,457 | 118,153 | 183,103 | 64.53 |
| Feb, 2023 | 1,484 | 119,637 | 186,098 | 64.29 |
| Mar, 2023 | 1,654 | 121,291 | 189,545 | 63.99 |
| Apr, 2023 | 1,407 | 122,698 | 192,500 | 63.74 |
| May, 2023 | 1,482 | 124,180 | 195,604 | 63.49 |
| Jun, 2023 | 1,550 | 125,730 | 198,871 | 63.22 |
| Jul, 2023 | 1,495 | 127,225 | 202,048 | 62.97 |
| Aug, 2023 | 1,536 | 128,761 | 205,345 | 62.7 |
| Sep, 2023 | 1,652 | 130,413 | 208,932 | 62.42 |
| Oct, 2023 | 1,565 | 131,978 | 212,280 | 62.17 |
| Nov, 2023 | 1,659 | 133,637 | 215,903 | 61.9 |
| Dec, 2023 | 1,593 | 135,230 | 219,270 | 61.67 |
| Jan, 2024 | 1,466 | 136,696 | 222,491 | 61.44 |
| Feb, 2024 | 1,573 | 138,269 | 225,865 | 61.22 |
| Mar, 2024 | 1,720 | 139,989 | 229,612 | 60.97 |
| Apr, 2024 | 1,522 | 141,511 | 232,898 | 60.76 |
| May, 2024 | 1,595 | 143,106 | 236,474 | 60.52 |
| Jun, 2024 | 1,603 | 144,709 | 240,144 | 60.26 |
| Jul, 2024 | 1,652 | 146,361 | 243,856 | 60.02 |
| Aug, 2024 | 1,527 | 147,888 | 247,325 | 59.8 |
| Sep, 2024 | 1,633 | 149,521 | 251,327 | 59.49 |
| Oct, 2024 | 1,598 | 151,119 | 255,377 | 59.17 |
| Nov, 2024 | 1,500 | 152,619 | 259,062 | 58.91 |
| Dec, 2024 | 1,553 | 154,172 | 262,899 | 58.64 |
| Jan, 2025 | 1,531 | 155,703 | 266,602 | 58.4 |
| Feb, 2025 | 1,560 | 157,263 | 270,248 | 58.19 |
| Mar, 2025 | 1,793 | 159,056 | 274,331 | 57.98 |
| Apr, 2025 | 1,530 | 160,586 | 278,169 | 57.73 |
| May, 2025 | 1,563 | 162,149 | 282,500 | 57.4 |
| Jun, 2025 | 1,291 | 163,440 | 286,448 | 57.06 |
| Jul, 2025 | 1,139 | 164,579 | 290,497 | 56.65 |
| Aug, 2025 | 1,016 | 165,595 | 294,413 | 56.25 |
| Sep, 2025 | 932 | 166,527 | 299,183 | 55.66 |
| Oct, 2025 | 750 | 167,277 | 303,919 | 55.04 |
| Nov, 2025 | 428 | 167,705 | 307,803 | 54.48 |
| Dec, 2025 | 310 | 168,015 | 312,197 | 53.82 |
Warning: Undefined array key "2025-3-" in /var/www/vhosts/api.biorxiv.org/reports_index.php on line 277
Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/vhosts/api.biorxiv.org/reports_index.php on line 283
Fatal error: Uncaught DivisionByZeroError: Division by zero in /var/www/vhosts/api.biorxiv.org/reports_index.php:284
Stack trace:
#0 /var/www/vhosts/api.biorxiv.org/reports_index.php(158): publication_summary()
#1 {main}
thrown in /var/www/vhosts/api.biorxiv.org/reports_index.php on line 284