bioRxiv Monthly Count of Papers Published in Journals
| Month | Papers Published | Cumulative Papers Published | Cumulative New Papers | Share of Papers Published (%) |
| Nov, 2013 | 36 | 36 | 60 | 60 |
| Dec, 2013 | 38 | 74 | 109 | 67.89 |
| Jan, 2014 | 34 | 108 | 163 | 66.26 |
| Feb, 2014 | 46 | 154 | 229 | 67.25 |
| Mar, 2014 | 34 | 188 | 272 | 69.12 |
| Apr, 2014 | 40 | 228 | 338 | 67.46 |
| May, 2014 | 54 | 282 | 419 | 67.3 |
| Jun, 2014 | 46 | 328 | 491 | 66.8 |
| Jul, 2014 | 48 | 376 | 558 | 67.38 |
| Aug, 2014 | 56 | 432 | 638 | 67.71 |
| Sep, 2014 | 66 | 498 | 731 | 68.13 |
| Oct, 2014 | 62 | 560 | 819 | 68.38 |
| Nov, 2014 | 62 | 622 | 900 | 69.11 |
| Dec, 2014 | 73 | 695 | 995 | 69.85 |
| Jan, 2015 | 88 | 783 | 1,109 | 70.6 |
| Feb, 2015 | 62 | 845 | 1,197 | 70.59 |
| Mar, 2015 | 85 | 930 | 1,317 | 70.62 |
| Apr, 2015 | 79 | 1,009 | 1,436 | 70.26 |
| May, 2015 | 68 | 1,077 | 1,548 | 69.57 |
| Jun, 2015 | 97 | 1,174 | 1,676 | 70.05 |
| Jul, 2015 | 106 | 1,280 | 1,835 | 69.75 |
| Aug, 2015 | 120 | 1,400 | 1,994 | 70.21 |
| Sep, 2015 | 118 | 1,518 | 2,157 | 70.38 |
| Oct, 2015 | 141 | 1,659 | 2,348 | 70.66 |
| Nov, 2015 | 158 | 1,817 | 2,575 | 70.56 |
| Dec, 2015 | 133 | 1,950 | 2,769 | 70.42 |
| Jan, 2016 | 143 | 2,093 | 2,971 | 70.45 |
| Feb, 2016 | 195 | 2,288 | 3,242 | 70.57 |
| Mar, 2016 | 240 | 2,528 | 3,608 | 70.07 |
| Apr, 2016 | 239 | 2,767 | 3,953 | 70 |
| May, 2016 | 270 | 3,037 | 4,341 | 69.96 |
| Jun, 2016 | 277 | 3,314 | 4,741 | 69.9 |
| Jul, 2016 | 291 | 3,605 | 5,126 | 70.33 |
| Aug, 2016 | 331 | 3,936 | 5,574 | 70.61 |
| Sep, 2016 | 306 | 4,242 | 6,012 | 70.56 |
| Oct, 2016 | 333 | 4,575 | 6,467 | 70.74 |
| Nov, 2016 | 334 | 4,909 | 6,930 | 70.84 |
| Dec, 2016 | 393 | 5,302 | 7,487 | 70.82 |
| Jan, 2017 | 433 | 5,735 | 8,073 | 71.04 |
| Feb, 2017 | 464 | 6,199 | 8,696 | 71.29 |
| Mar, 2017 | 603 | 6,802 | 9,508 | 71.54 |
| Apr, 2017 | 536 | 7,338 | 10,248 | 71.6 |
| May, 2017 | 693 | 8,031 | 11,206 | 71.67 |
| Jun, 2017 | 796 | 8,827 | 12,303 | 71.75 |
| Jul, 2017 | 704 | 9,531 | 13,280 | 71.77 |
| Aug, 2017 | 719 | 10,250 | 14,267 | 71.84 |
| Sep, 2017 | 769 | 11,019 | 15,326 | 71.9 |
| Oct, 2017 | 846 | 11,865 | 16,532 | 71.77 |
| Nov, 2017 | 863 | 12,728 | 17,728 | 71.8 |
| Dec, 2017 | 784 | 13,512 | 18,826 | 71.77 |
| Jan, 2018 | 915 | 14,427 | 20,073 | 71.87 |
| Feb, 2018 | 886 | 15,313 | 21,300 | 71.89 |
| Mar, 2018 | 1,059 | 16,372 | 22,782 | 71.86 |
| Apr, 2018 | 1,054 | 17,426 | 24,276 | 71.78 |
| May, 2018 | 1,425 | 18,851 | 26,208 | 71.93 |
| Jun, 2018 | 1,306 | 20,157 | 28,075 | 71.8 |
| Jul, 2018 | 1,244 | 21,401 | 29,802 | 71.81 |
| Aug, 2018 | 1,332 | 22,733 | 31,663 | 71.8 |
| Sep, 2018 | 1,354 | 24,087 | 33,578 | 71.73 |
| Oct, 2018 | 1,492 | 25,579 | 35,697 | 71.66 |
| Nov, 2018 | 1,366 | 26,945 | 37,652 | 71.56 |
| Dec, 2018 | 1,335 | 28,280 | 39,604 | 71.41 |
| Jan, 2019 | 1,505 | 29,785 | 41,777 | 71.3 |
| Feb, 2019 | 1,477 | 31,262 | 43,859 | 71.28 |
| Mar, 2019 | 1,714 | 32,976 | 46,267 | 71.27 |
| Apr, 2019 | 1,531 | 34,507 | 48,511 | 71.13 |
| May, 2019 | 1,706 | 36,213 | 51,020 | 70.98 |
| Jun, 2019 | 1,652 | 37,865 | 53,375 | 70.94 |
| Jul, 2019 | 1,851 | 39,716 | 55,989 | 70.94 |
| Aug, 2019 | 1,553 | 41,269 | 58,364 | 70.71 |
| Sep, 2019 | 1,791 | 43,060 | 61,008 | 70.58 |
| Oct, 2019 | 1,987 | 45,047 | 63,917 | 70.48 |
| Nov, 2019 | 1,683 | 46,730 | 66,481 | 70.29 |
| Dec, 2019 | 1,561 | 48,291 | 68,783 | 70.21 |
| Jan, 2020 | 1,849 | 50,140 | 71,440 | 70.18 |
| Feb, 2020 | 1,887 | 52,027 | 74,184 | 70.13 |
| Mar, 2020 | 2,119 | 54,146 | 77,221 | 70.12 |
| Apr, 2020 | 2,345 | 56,491 | 80,634 | 70.06 |
| May, 2020 | 2,638 | 59,129 | 84,431 | 70.03 |
| Jun, 2020 | 2,639 | 61,768 | 88,250 | 69.99 |
| Jul, 2020 | 2,571 | 64,339 | 91,946 | 69.97 |
| Aug, 2020 | 2,146 | 66,485 | 95,132 | 69.89 |
| Sep, 2020 | 2,098 | 68,583 | 98,283 | 69.78 |
| Oct, 2020 | 2,079 | 70,662 | 101,471 | 69.64 |
| Nov, 2020 | 1,989 | 72,651 | 104,477 | 69.54 |
| Dec, 2020 | 2,004 | 74,655 | 107,500 | 69.45 |
| Jan, 2021 | 1,899 | 76,554 | 110,504 | 69.28 |
| Feb, 2021 | 2,007 | 78,561 | 113,660 | 69.12 |
| Mar, 2021 | 2,316 | 80,877 | 117,184 | 69.02 |
| Apr, 2021 | 2,194 | 83,071 | 120,434 | 68.98 |
| May, 2021 | 2,169 | 85,240 | 123,663 | 68.93 |
| Jun, 2021 | 1,962 | 87,202 | 126,663 | 68.85 |
| Jul, 2021 | 1,881 | 89,083 | 129,597 | 68.74 |
| Aug, 2021 | 1,803 | 90,886 | 132,444 | 68.62 |
| Sep, 2021 | 1,787 | 92,673 | 135,470 | 68.41 |
| Oct, 2021 | 1,728 | 94,401 | 138,531 | 68.14 |
| Nov, 2021 | 1,652 | 96,053 | 141,401 | 67.93 |
| Dec, 2021 | 1,704 | 97,757 | 144,366 | 67.71 |
| Jan, 2022 | 1,626 | 99,383 | 147,221 | 67.51 |
| Feb, 2022 | 1,509 | 100,892 | 149,867 | 67.32 |
| Mar, 2022 | 1,784 | 102,676 | 153,056 | 67.08 |
| Apr, 2022 | 1,548 | 104,224 | 155,751 | 66.92 |
| May, 2022 | 1,671 | 105,895 | 158,838 | 66.67 |
| Jun, 2022 | 1,580 | 107,475 | 161,729 | 66.45 |
| Jul, 2022 | 1,655 | 109,130 | 164,714 | 66.25 |
| Aug, 2022 | 1,571 | 110,701 | 167,619 | 66.04 |
| Sep, 2022 | 1,698 | 112,399 | 170,902 | 65.77 |
| Oct, 2022 | 1,523 | 113,922 | 174,113 | 65.43 |
| Nov, 2022 | 1,411 | 115,333 | 177,106 | 65.12 |
| Dec, 2022 | 1,442 | 116,775 | 180,116 | 64.83 |
| Jan, 2023 | 1,462 | 118,237 | 183,103 | 64.57 |
| Feb, 2023 | 1,488 | 119,725 | 186,098 | 64.33 |
| Mar, 2023 | 1,665 | 121,390 | 189,545 | 64.04 |
| Apr, 2023 | 1,417 | 122,807 | 192,500 | 63.8 |
| May, 2023 | 1,486 | 124,293 | 195,604 | 63.54 |
| Jun, 2023 | 1,563 | 125,856 | 198,871 | 63.29 |
| Jul, 2023 | 1,501 | 127,357 | 202,048 | 63.03 |
| Aug, 2023 | 1,545 | 128,902 | 205,345 | 62.77 |
| Sep, 2023 | 1,665 | 130,567 | 208,932 | 62.49 |
| Oct, 2023 | 1,572 | 132,139 | 212,280 | 62.25 |
| Nov, 2023 | 1,677 | 133,816 | 215,903 | 61.98 |
| Dec, 2023 | 1,602 | 135,418 | 219,270 | 61.76 |
| Jan, 2024 | 1,479 | 136,897 | 222,491 | 61.53 |
| Feb, 2024 | 1,591 | 138,488 | 225,865 | 61.31 |
| Mar, 2024 | 1,742 | 140,230 | 229,612 | 61.07 |
| Apr, 2024 | 1,541 | 141,771 | 232,898 | 60.87 |
| May, 2024 | 1,623 | 143,394 | 236,474 | 60.64 |
| Jun, 2024 | 1,637 | 145,031 | 240,144 | 60.39 |
| Jul, 2024 | 1,677 | 146,708 | 243,856 | 60.16 |
| Aug, 2024 | 1,555 | 148,263 | 247,325 | 59.95 |
| Sep, 2024 | 1,670 | 149,933 | 251,327 | 59.66 |
| Oct, 2024 | 1,644 | 151,577 | 255,377 | 59.35 |
| Nov, 2024 | 1,556 | 153,133 | 259,062 | 59.11 |
| Dec, 2024 | 1,612 | 154,745 | 262,899 | 58.86 |
| Jan, 2025 | 1,689 | 156,434 | 266,602 | 58.68 |
| Feb, 2025 | 1,718 | 158,152 | 270,248 | 58.52 |
| Mar, 2025 | 1,895 | 160,047 | 274,331 | 58.34 |
| Apr, 2025 | 1,622 | 161,669 | 278,169 | 58.12 |
| May, 2025 | 1,693 | 163,362 | 282,500 | 57.83 |
| Jun, 2025 | 1,396 | 164,758 | 286,448 | 57.52 |
| Jul, 2025 | 1,325 | 166,083 | 290,497 | 57.17 |
| Aug, 2025 | 1,222 | 167,305 | 294,413 | 56.83 |
| Sep, 2025 | 1,189 | 168,494 | 299,183 | 56.32 |
| Oct, 2025 | 1,044 | 169,538 | 303,919 | 55.78 |
| Nov, 2025 | 660 | 170,198 | 307,803 | 55.29 |
| Dec, 2025 | 545 | 170,743 | 312,197 | 54.69 |
Warning: Undefined array key "2025-3-" in /var/www/vhosts/api.biorxiv.org/reports_index.php on line 277
Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/vhosts/api.biorxiv.org/reports_index.php on line 283
Fatal error: Uncaught DivisionByZeroError: Division by zero in /var/www/vhosts/api.biorxiv.org/reports_index.php:284
Stack trace:
#0 /var/www/vhosts/api.biorxiv.org/reports_index.php(158): publication_summary()
#1 {main}
thrown in /var/www/vhosts/api.biorxiv.org/reports_index.php on line 284